Итоговая таблица 2017
Первый
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
1 | 99 | Комиссаров Александр | Honda Civic | Новосибирск | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
2 | 42 | Кондриков Дмитрий | Honda Civic EK9 | Кемерово | 17 | 15 | 15 | 17 | 25,5 | 74,5 |
3 | 9 | Глебушкин Александр | Honda Civic EG6 | Железногорск | 15 | 17 | 17 | 11 | 16,5 | 65,5 |
4 | 80 | Чернышев Сергей | Toyota Levin | Красноярск | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
5 | 11 | Киреев Константин | Honda Civic | Новосибирск | 11 | 13 | 5 | 29 | ||
6 | 69 | Шорохов Петр | Toyota Vitz RS | Красноярск | 22,5 | 22,5 | ||||
7 | 97 | Пролецкий Дмитрий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 11 | 11 | 22 | |||
8 | 19 | Логачев Юрий | ВАЗ 21099 | Красноярск | 19,5 | 19,5 | ||||
9 | 3 | Сушков Александр | Honda Civic | Новосибирск | 10 | 6 | 16 | |||
10 | 90 | Хомколов Павел | Toyota AE86 | Иркутск | 15 | 15 | ||||
11 | 25 | Королёв Сергей | Toyota Trueno | Красноярск | 10 | 10 | ||||
12 | 12 | Машков Даниил | Toyota Levin | Чита | 10 | 10 | ||||
13 | 35 | Маковецкий Алексей | Toyota Vitz | Краснокаменск | 9 | 9 | ||||
14 | 86 | Шурышев Павел | Toyota GT86 | Красноярск | 8 | 8 | ||||
15 | 17 | Чернышев Дмитрий | Toyota Trueno | Красноярск | 7 | 7 | ||||
16 | 88 | Гавришев Станислав | ВАЗ 2101 | Красноярск | 0 | 0 | ||||
17 | 16 | Потапов Иван | ВАЗ 2102 | Красноярск | 0 | 0 |
Атмосферный
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
1 | 70 | Визнер Антон | Honda Civic EP3 | Томск | 15 | 17 | 20 | 20 | 27,5 | 84,5 |
2 | 5 | Пьянков Владимир | Honda Integra | Новосибирск | 20 | 15 | 17 | 17 | 23,5 | 77,5 |
3 | 99 | Комиссаров Александр | Honda Civic | Новосибирск | 11 | 11 | 9 | 15 | 23,5 | 60,5 |
4 | 1 | Шилкин Алексей | Honda Integra DC5 | Красноярск | 9 | 9 | 7 | 11 | 21 | 50 |
5 | 77 | Гайфуллин Вячеслав | Honda Civic | Томск | 17 | 20 | 10 | 47 | ||
6 | 4 | Корчагин Алексей | Toyota MR-S | Кемерово | 7 | 8 | 11 | 18,5 | 44,5 | |
7 | 32 | Воронцов Вячеслав | Honda Accord CF4 | Красноярск | 8 | 7 | 13 | 15 | 43 | |
8 | 157 | Рыбкин Антон | Subaru BRZ | Новокузнецк | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
9 | 21 | Мальцев Валерий | BMW 328 | Красноярск | 10 | 14,5 | 24,5 | |||
10 | 8 | Кочергин Георгий | Honda Integra DC2 | Красноярск | 10 | 10 | 4 | 24 | ||
11 | 24 | Власов Григорий | Honda Integra | Железногорск | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
12 | 2 | Пушнин Андрей | Honda Civic | Абакан | 15 | 15 | ||||
13 | 49 | Иванов Сергей | Honda City | Абакан | 8 | 8 | ||||
14 | 50 | Пистер Яков | Honda Integra | Енисейск | 6 | 6 | ||||
15 | 83 | Брагин Егор | Lada Kalina | Междуреченск | 5 | 5 | ||||
16 | 10 | Левченко Алексей | Honda Civic | Саяногорск | 0 | 0 |
Турбосток
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
1 | 100 | Жаворонок Константин | MMC EVO VII | Красноярск | 20 | 17 | 13 | 11 | 23,5 | 73,5 |
2 | 13 | Кондратьев Максим | Subaru WRX STi | Красноярск | 17 | 15 | 17 | 24,5 | 73,5 | |
3 | 33 | Падерин Роман | MMC EVO VIII | Братск | 13 | 17 | 13 | 30 | 73 | |
4 | 7 | Ерохин Евгений | MMC EVO VII | Новосибирск | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
5 | 75 | Житникович Дмитрий | MMC EVO X | Кемерово | 15 | 15 | 19,5 | 49,5 | ||
6 | 78 | Волков Вячеслав | MMC EVO VIII | Красноярск | 13 | 10 | 8 | 8 | 16,5 | 47,5 |
7 | 54 | Гросуль Андрей | MMC EVO VII | Новосибирск | 11 | 11 | 10 | 5 | 37 | |
8 | 44 | Черников Александр | Audi TT RS | Красноярск | 15 | 11 | 6 | 32 | ||
9 | 79 | Старченков Николай | MMC EVO VI TME | Кемерово | 9 | 4 | 15 | 28 | ||
10 | 6 | Резников Дмитрий | MMC EVO VI | Красноярск | 13,5 | 13,5 | ||||
11 | 14 | Трусов Андрей | MMC Galant | Железногорск | 12 | 12 | ||||
12 | 27 | Басков Александр | Nissan 180SX | Красноярск | 10 | 10 | ||||
13 | 45 | Дмитриенко Антон | Mersedes A45 | Иркутск | 10 | 10 | ||||
14 | 82 | Калашников Алексей | Nissan Skyline | Красноярск | 9 | 9 | ||||
15 | 95 | Гинатулин Илья | MMC EVO VI TME | Красноярск | 7 | 7 | ||||
16 | 65 | Курилкин Виталий | MMC EVO V | Новосибирск | 7 | 7 | ||||
17 | 99 | Комиссаров Александр | Honda Civic | Новосибирск | 6 | 6 | ||||
18 | 18 | Латыпов Азат | MMC EVO VIII | Кемерово | 0 | 0 |
Моно GT
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
1 | 82 | Калашников Алексей | Nissan Skyline | Красноярск | 17 | 17 | 17 | 30 | 81 | |
2 | 27 | Басков Александр | Nissan 180SX | Красноярск | 20 | 20 | 23,5 | 63,5 | ||
3 | 157 | Рыбкин Антон | Subaru BRZ | Новокузнецк | 15 | 20 | 35 | |||
4 | 97 | Пролецкий Дмитрий | ВАЗ 2101 | Красноярск | 15 | 11 | 26 | |||
5 | 19 | Логачев Юрий | ВАЗ 21099 | Красноярск | 24,5 | 24,5 | ||||
6 | 55 | Иванов Владимир | Honda City | Абакан | 15 | 15 | ||||
7 | 66 | Береза Станислав | Nissan Silvia | Красноярск | 13 | 13 |
Турбо ПРО
Место | № | Участник | Автомобиль | Город | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
1 | 100 | Жаворонок Константин | MMC EVO VII | Красноярск | 20 | 15 | 11 | 17 | 26,5 | 78,5 |
2 | 13 | Кондратьев Максим | Subaru WRX STi | Красноярск | 15 | 13 | 13 | 27 | 68 | |
3 | 27 | Басков Александр | Nissan 180SX | Красноярск | 17 | 20 | 20 | 7 | 64 | |
4 | 7 | Ерохин Евгений | MMC EVO VII | Новосибирск | 17 | 20 | 15 | 52 | ||
5 | 78 | Волков Вячеслав | MMC EVO VIII | Красноярск | 0 | 11 | 9 | 10 | 19,5 | 49,5 |
6 | 33 | Падерин Роман | MMC EVO VIII | Братск | 17 | 8 | 20,5 | 45,5 | ||
7 | 75 | Житникович Дмитрий | MMC EVO X | Кемерово | 15 | 11 | 18 | 44 | ||
8 | 79 | Старченков Николай | MMC EVO VI TME | Кемерово | 10 | 9 | 13,5 | 32,5 | ||
9 | 44 | Черников Александр | Audi TT RS | Красноярск | 13 | 13 | 6 | 32 | ||
10 | 82 | Калашников Алексей | Nissan Skyline | Красноярск | 7 | 17,5 | 24,5 | |||
11 | 54 | Гросуль Андрей | MMC EVO VII | Новосибирск | 0 | 10 | 8 | 18 | ||
12 | 22 | Новиков Павел | ВАЗ 2112 | Красноярск | 8 | 8 |